Statistiques
Royals Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Belanger | 15 | .513 | 39 | 20 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | .590 | .537 |
Gabriel Galvin | 15 | .500 | 36 | 18 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | .611 | .591 |
Ricky Vallis | 17 | .333 | 30 | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | .400 | .592 |
Joseph J. Shporer | 18 | .212 | 33 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | .242 | .458 |
Adam Goulet | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Heribert Mejias | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Julian Carozza | 3 | .750 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.250 | .857 |
Justin Humenay | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 |
Arthur Bedard | 8 | .417 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .417 | .533 |
Ben Reid | 11 | .400 | 20 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .550 | .500 |
Anthony Leduc | 7 | .400 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .400 | .500 |
Tobie Aubre-Paquette | 10 | .346 | 26 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | .423 | .414 |
Edwin Archer | 8 | .333 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | .500 |
Marc-Antoine Archambault | 8 | .333 | 18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .389 | .400 |
Ron Shporer, R. | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Harrison H. Shporer | 14 | .320 | 25 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .320 | .500 |
Tyler T. Bawart | 8 | .312 | 16 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .625 | .450 |
Jerdy Eastmond | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .286 | .444 |
Alexandre Racette | 11 | .269 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | .269 | .259 |
Ryan R. Bawart | 8 | .263 | 19 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .368 | .348 |
Jonathan Encarnacion | 12 | .217 | 23 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .217 | .357 |
Martin Bernier | 11 | .133 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | .133 | .435 |
Trevor Forestell | 13 | .120 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .120 | .185 |
Samuel Lussier | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Nathan Thompson | 3 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
William Harris | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
Platon Leftakis | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Chris Rehel | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Zen Pawlowsky | 7 | .000 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .083 |
Jason Paloulian | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Paco Gonzalez | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Nick Conway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 40 présences au bâton totales (PB) minimum.