Statistiques
Royals Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison H. Shporer | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.62 | 3.23 | 26.1 | 57 | 55 | 36 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .331 | 170 | 121 | 40 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Chris Rehel | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.02 | 1.63 | 22.2 | 15 | 13 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | 113 | 99 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Trevor Forestell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 12.01 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobie Aubre-Paquette | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.84 | 2.42 | 10.1 | 19 | 16 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .319 | 61 | 47 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Martin Bernier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | 3.00 | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Belanger | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.88 | 2.08 | 8.2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .382 | 39 | 34 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jerdy Eastmond | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.59 | 1.77 | 16.3 | 19 | 16 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .293 | 88 | 75 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Gabriel Galvin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.22 | 1.56 | 9.0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 45 | 36 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ricky Vallis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 3.00 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edwin Archer | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.57 | 1.91 | 15.2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .358 | 83 | 81 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ryan R. Bawart | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 | 6.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.