Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août @STM D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
19 août STM D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 2 1 .750
17 août RED V 10-9 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 3 1 .800
15 août RED D 15-13 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 3 3 2 .750
12 août RAN D 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 4 3 0 1.000
8 août NDG D 10-8 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 3 0 1.000
6 août @RED D 21-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 1 2 0 1.000
1 août KGH D 19-15 .400 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 7.0 3 0 3 .500
27 juil @STM V 9-3 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 1 2 0 1.000
25 juil RAN V 12-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 3 4 0 1.000
22 juil @DBA D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 3 0 1.000
21 juil @RAN D 11-10 .500 4 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 .500 .400 6.2 4 3 0 1.000
16 juil DBA V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 juil @DBA V 13-11 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 4 3 0 1.000
11 juil KGH V 7-6 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 3 2 0 1.000
6 juil STM V 4-2 .500 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 .667 - - - - -
30 juin @NDG V 13-9 .500 4 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
20 juin DBA D 2-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
17 juin NDG D 11-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 mai @RAN V 5-4 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
14 mai @KGH D 5-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 mai @NDG V 12-7 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 juil @DBA V 13-11 0 0 1 0 7.00 4.00 1.0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 .333 7 3 1 0 0 1 0