Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août @PAT D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
27 août PAT V 2-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 août @PAT D 6-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 août @ROY D 7-5 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
14 août RED V 6-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
22 juil @RSX D 8-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 juil @PAT D 14-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
8 juil BRE D 18-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juil @PAT D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
29 juin @BRE V 6-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 juin @RED D 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 juin @RED D 13-5 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
2 juin PAT D 9-8 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 mai @ROY V 8-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 mai ROY V 13-3 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
21 mai PAT D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 mai @RSX V 7-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 mai @MET V 7-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 juil @PAT D 14-5 0 0 0 0 35.00 8.00 1.0 7 5 0 3 0 0 0 0 0 .400 14 10 4 0 0 0 1
4 juil @PAT D 4-1 0 1 0 0 3.50 3.25 4.0 3 2 1 7 0 0 0 0 0 .353 24 17 6 0 0 0 0
20 juin @RED D 13-5 0 1 0 0 15.75 4.88 2.2 11 6 0 6 0 1 0 0 0 .467 21 15 7 0 0 0 0
2 juin PAT D 9-8 0 1 0 1 21.00 5.00 1.0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 .500 7 4 2 0 0 0 0
27 mai @ROY V 8-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 1 0 0
21 mai PAT D 13-3 0 0 0 0 99.99 18.02 0.1 6 6 1 6 0 0 0 0 0 .000 7 1 0 0 0 0 0
14 mai @MET V 7-5 0 0 1 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .333 5 3 1 0 1 0 0