Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @DOR V 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 août DOR V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 août @BRE V 10-7 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
14 août RED V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 juil @DOR D 8-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 juil MET D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 juil @RED D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août RED V 7-6 0 0 1 0 0.00 2.00 2.0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 .333 12 12 4 0 0 0 0
11 juil @RED D 7-6 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 .200 11 10 2 0 0 0 0