Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept @RSX D 10-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.2 1 0 0 1.000
18 août @DOD N 7-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
14 août BRE V 12-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juil @MET D 12-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.0 0 2 1 .667
25 juil @ROY D 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
3 juil ROY D 10-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
16 juin @RED V 16-8 .667 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 6.0 2 1 0 1.000
8 juin @ROY V 13-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 2 0 1 .667
29 mai BRE D 10-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
22 mai MET D 8-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 5.0 0 1 1 .500
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept @RSX D 10-6 0 0 0 0 12.60 2.40 1.2 3 3 0 1 0 0 1 0 0 .375 9 8 3 0 0 0 0
18 août @DOD N 7-7 0 0 0 0 3.00 1.71 2.1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .222 12 9 2 0 1 0 0
25 juil @ROY D 9-8 0 1 0 0 6.00 2.00 7.0 9 6 4 4 0 1 1 1 0 .333 36 30 10 0 2 0 0
3 juil ROY D 10-2 0 0 0 0 7.00 2.67 3.0 4 3 2 3 0 0 1 0 0 .357 20 14 5 0 3 0 0
16 juin @RED V 16-8 1 0 0 0 5.25 1.75 4.0 4 3 2 2 0 1 0 0 0 .278 20 18 5 0 0 0 0
29 mai BRE D 10-2 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 .231 16 13 3 0 0 0 0
22 mai MET D 8-2 0 0 0 0 7.00 1.00 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 5 4 1 0 1 0 0