Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août CRU D 6-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 août @TCR D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août GIA D 14-7 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
8 août @CRU D 10-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
3 août @MET D 4-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
1 août @CUB D 16-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
25 juil @GIA D 6-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
18 juil SLG D 23-10 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
27 juin GIA D 14-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juin @AS V 14-12 .250 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août GIA D 14-7 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 7 7 0 4 0 1 0 0 0 1.000 8 3 3 1 1 0 0
8 août @CRU D 10-6 0 0 0 0 7.00 2.67 3.0 5 3 2 1 0 0 1 0 0 .500 16 14 7 0 1 0 0
1 août @CUB D 16-0 0 0 0 0 17.50 4.50 2.0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 .417 16 12 5 0 0 0 0
18 juil SLG D 23-10 0 1 0 0 22.75 3.00 4.0 13 13 0 5 0 1 0 0 0 .304 28 23 7 0 0 0 0